পণ্যের বিবরণ:
|
আবেদন: | জলের কূপ, ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, মাটি পরীক্ষার ড্রিলিং রিগ | ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
---|---|---|---|
টাইপ: | কোর ড্রিলিং রিগ, রোটারি ড্রিলিং রিগ, ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং রিগ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V,220v,220V/380V |
ড্রিলিং ব্যাস: | 46-110 মিমি, 75-150 মিমি | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ তুরপুন দক্ষতা, ডিজেল ইঞ্জিন মাউন্ট করা, মাল্টি-ফাংশনাল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO9001 সয়েল টেস্টিং ড্রিলিং রিগ,50মিমি সয়েল টেস্টিং ড্রিলিং রিগ,380V জিওলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন সয়েল টেস্টিং রিগ |
ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান মৃত্তিকা পরীক্ষা ড্রিলিং রিগ 220V/380V 50mm 42mm
ড্রিলিং রড টাইপ | ড্রিল রড আকার | ড্রিলিং গভীরতা | ||||||||||
চীনের তৈরি ড্রিলিং রড |
অভ্যন্তরীণ ড্রিলিং রড | 42 মিমি ড্রিল রড | 480 মি | |||||||||
50 মিমি ড্রিল রড | 350 মি | |||||||||||
60 মিমি ড্রিল রড | 250 মি | |||||||||||
ওয়্যারলাইন ড্রিল রড | 55.5 মিমি | 400 মি | ||||||||||
71 মিমি | 290 মি | |||||||||||
89 মিমি | 230 মি | |||||||||||
DCDMA ড্রিল রড | কোরে তারের ছিদ্র করা রড | BQ ড্রিল রড | 440 মি | |||||||||
NQ ড্রিল রড | 290 মি | |||||||||||
সদর দপ্তর ড্রিল রড | 195 মি | |||||||||||
PQ ড্রিল রড | 135 মি | |||||||||||
2, প্রবণতা পরিসীমা যদি উল্লম্ব খাদ 0-360 ডিগ্রি | ||||||||||||
3, পাওয়ার মেশিন | মডেল | শক্তি | দ্রুততা | ওজন | ||||||||
বৈদ্যুতিক মটর | Y180L-4 | 22 কিলোওয়াট | 1470r/মিনিট | 190 কেজি | ||||||||
ডিজেল ইঞ্জিন | 4L68 | 24KW | 1500r/মিনিট | 215 কেজি | ||||||||
4, সুইভ মাথা | ||||||||||||
টাইপ | ডাবল-সিলিন্ডার খাওয়ানো এবং যান্ত্রিক গায়ার | |||||||||||
টাকু ব্যাস | φ80 মিমি | |||||||||||
টাকু গতি |
ফরোয়ার্ড (আর/মিনিট) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
বিপরীত (r/মিনিট) | 46 183 | |||||||||||
সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল | 3000N·m | উল্লম্ব খাদ এর খাওয়ানো ভ্রমণ | 600 মিমি | |||||||||
উল্লম্ব খাদ এর সর্বোচ্চ উত্থান বল | 60KN | উল্লম্ব খাদ এর Max.feeding বল | 100KN | |||||||||
5, উত্তোলন | ||||||||||||
টাইপ | প্ল্যানেটারি গিয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেম | |||||||||||
তারের দড়ি ব্যাস | φ14 মিমি | |||||||||||
ড্রাম ক্ষমতা | 45 মি (পাঁচ স্তর) | |||||||||||
সর্বোচ্চ উত্তোলন বল (একক দড়ি) |
30KN | |||||||||||
উত্তোলন বেগ | উত্তোলনের বেগ (দ্বিতীয় স্তর) 0.45 0.785 1.24 1.71 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hank
টেল: +8615974214965