পণ্যের বিবরণ:
|
তুরপুন গভীরতা: | 30মি | জলোচ্ছাস ব্যাস: | 110 মি |
---|---|---|---|
ড্রিল পাইপ ব্যাস: | 33.5 মিমি | ড্রিল রিগ ভর (পাওয়ার সিস্টেম ব্যতীত): | 290 |
ঘূর্ণমান টেবিল: | ঘূর্ণন গতি 136, 338, 578 r/min | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়াটার বোরহোল ড্রিলিং মেশিন,30 মিটার ওয়াটার বোরহোল ড্রিলিং মেশিন,30 মিটার অ্যাঙ্কর ড্রিলিং মেশিন |
জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তদন্ত;পরিবেশগত মাটি জরিপ;কৃষি মাটি জরিপ.
·ভূগর্ভস্থ জল জরিপ;উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপ;জলাভূমি পরিবেশ তদন্ত।
·টেলিং পুকুর তদন্ত, প্রত্নতাত্ত্বিক তদন্ত, ভৌত রসায়ন এবং সেকেন্ডারি হ্যালো নমুনা।
মৌলিক তথ্য:
আইটেম | পরামিতি | ||
1 | মৌলিক পরামিতি | ড্রিলিং গভীরতা | 30মি |
জলোচ্ছাস ব্যাস | 110 মিমি | ||
ড্রিল পাইপ ব্যাস | 33.5 মিমি | ||
ড্রিল রিগ ভর (পাওয়ার সিস্টেম ব্যতীত) | 290 কেজি | ||
মাত্রা (L×W×H) | 1510×600×1055 মিমি | ||
2 | ঘূর্ণমান টেবিল | আবর্ত গতি | 136, 338, 578 r/min |
সর্বোচ্চটর্ক | 350 N*m | ||
খাওয়ানো ভ্রমণ | 400 মিমি | ||
হাইড্রোলিক ফিডিং ফোর্স | 8000 N | ||
হাইড্রোলিক উত্তোলন শক্তি | 10000 N | ||
3 | উত্তোলন | উত্তোলন ক্ষমতা | 4000N |
ড্রামের তারের গতি (২য় স্তর) | 0.46, 1.15, 1.97 মি/সেকেন্ড | ||
ড্রামের ব্যাস: | Φ90 মিমি | ||
তারের দড়ি ব্যাস | Φ8 মিমি | ||
তারের দড়ির ধারণক্ষমতা/দৈর্ঘ্য | 18 মি | ||
4 | ডেরিক | টাইপ | একক বিজোড় ইস্পাত টিউব |
উচ্চতা | 5.6 মি | ||
5 | পাওয়ার মেশিন | মোটর মডেল | 185N |
রেটেড পাওয়ার (12 ঘন্টা) | ৫.৮৮ কিলোওয়াট | ||
সর্বোচ্চশক্তি (1 ঘন্টা) | 6.62 কিলোওয়াট | ||
আবর্ত গতি | 2200r/মিনিট | ||
নেট ওজন | 48 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hank
টেল: +8615974214965