|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 60m ক্রলার ড্রিলিং মেশিন,MDT-50 ক্রলার ড্রিলিং মেশিন,হাইড্রোলিক অ্যাঙ্করিং ড্রিলিং রিগ |
||
|---|---|---|---|
মিনি পাইল হোল ড্রিলিং হাইড্রোলিক অ্যাঙ্করিং ড্রিলিং রিগ 50 মি পর্যন্ত
MDT-50 হাইড্রোলিক অ্যাঙ্করিং ড্রিলিং রিগ প্রধানত ভূমিধস, রকস্লাইড ইত্যাদির বিপর্যয়ের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়, এছাড়াও রক অ্যাঙ্করিং, অ্যাঙ্করিং বার, ডাব্লুএলএলকে শক্তিশালীকরণ, গভীর ফাউন্ডেশন পিটে সমর্থন, মিনি-পাইল হোল ড্রিলিং, হাইড্রোগ্রাফি ওয়েল ড্রিলিং এবং হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন, যোগাযোগ, শক্তি এবং মূলধন নির্মাণের জন্য উচ্চ চাপ জেট-গ্রাউটিং।
| ড্রিলিং গর্ত ব্যাস (মিমি) | 110-180 | ড্রিলিং গভীরতা (মি) | 60-30 | |||
| তুরপুন কোণ পরিসীমা | বৈদ্যুতিক মোটর: 0-180°;ডিজেল ইঞ্জিন: 0-90° | |||||
|
পাওয়ার হেড ঘূর্ণায়মান গতি |
পাওয়ার টাইপ | বৈদ্যুতিক মটর | ডিজেল ইঞ্জিন | |||
| কম গতি | এগিয়ে | 32;59;108;187 | 40;74;135;233 | |||
| বিপরীত | 26 | 32 | ||||
| উচ্চ গতি | এগিয়ে | 59;110;200;343 | 74;138;250;429 | |||
| বিপরীত | 48 | 60 | ||||
| পাওয়ার হেড সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 2800 | |||||
| পাওয়ার হেড ভ্রমণ দূরত্ব (মিমি) | সাধারণ মাস্তুল: 2300 (একক রড দৈর্ঘ্য 2000) | |||||
| ছোট মাস্তুল: 1500 (একক রড দৈর্ঘ্য 1200) | ||||||
| অতিরিক্ত-সংক্ষিপ্ত মাস্তুল: 1200 (একক রড দৈর্ঘ্য 800) | ||||||
| টান বল (kn) | 22;90 উচ্চতায় 14.6°~180° | |||||
| ধাক্কা বল (kn) | 14.6;90 উচ্চতায় 22°~180° | |||||
| উত্তোলনের গতি (মি/সেকেন্ড) | 0.259;90 উচ্চতায় 0.393°~180° | |||||
| তেল পাম্প | CBK1020/8 টুইন-গিয়ার তেল পাম্প | |||||
| ক্ষমতা ইউনিট | বৈদ্যুতিক মোটর Y160M-4;ডিজেল ইঞ্জিন S1100, 11kw (অ্যাঙ্করিং ড্রিলিং) | |||||
| বৈদ্যুতিক মোটর Y160L-6 (জেট গ্রাউটিং) | ||||||
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | মডেল | প্যাকিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি) | |||
| সাধারণ মাস্তুল | 3525*1000*1225 | 850 | ||||
| ছোট মাস্তুল | 2725*1000*1225 | 780 | ||||
| অতিরিক্ত ছোট মাস্তুল | 2425*1000*1225 | 720 | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hank
টেল: +8615974214965